Описание
Калибратор универсальный МТМ1000М
Предназначен для измерения и воспроизведения электрических сигналов напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, сопротивления, измерения и воспроизведения сигналов преобразователей термоэлектрических (ТП), термопреобразователей сопротивления (ТС) с представлением результата непосредственно в градусах Цельсия.
Основная область применения калибратора – исходный или рабочий эталон для поверки (калибровки) средств измерительной техники в лабораторных и промышленных условиях.
Функции калибратора MTM-1000M:
– задание режимов измерения и воспроизведения (с плавным изменением заданного значения) с клавиатуры прибора;
– отображение результатов измерения и воспроизведения на графическом ЖКИ с высоким разрешением;
подсветка ЖКИ;
одновременная работа в каналах измерения и воспроизведения с гальванической развязкой;
датчик для компенсации термо ЭДС “свободных концов” ТП.
Программа автоматической поверки позволяет при помощи персонального компьютера создавать методики поверки приборов, по заданной методике осуществлять поверку приборов в автоматическом и (или) ручном режиме, сохранять и обрабатывать результаты поверки, формировать и распечатывать протоколы поверки.
Использование программы автоматической поверки позволяет существенно повысить качество поверки, ускорить и упростить процедуры поверки.
Подключение калибратора МТМ1000М к персональному компьютеру осуществляется через USB-порт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания | |
| автономное (4 Ni-Mh аккумулятора формата АА) | DC 5 В | 
| от внешнего сетевого блока питания (входит в комплект поставки) | AC 220 В | 
| Потребляемая мощность, не более | 2 Вт | 
| Диапазон рабочих температур | +5…+40 °С | 
| Степень защиты корпуса | IP20 | 
| Масса, не более | 0,75 кг | 
ТОЧНОСТИ МТМ-1000М
| Функция | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона индикации | 
| Измерение силы постоянного тока | -25…+25 мА | 0,001 мА | ±0,04 | 
| Измерение напряжения постоянного тока | -120…+120 мВ | 0,001 мВ | ±0,02 | 
| -11…+11 В | 0,00001 В | ±0,01 | |
| Измерение сопротивления | 0…500 Ом | 0,001 Ом | ±0,02 | 
| 0…2500 Ом | 0,01 Ом | ||
| Воспроизведение сопротивления | 10…470 Ом | 0,01 Ом | ±0,01 | 
| Воспроизведение силы постоянного тока | 0-25 мА | 0,001 мА | ±0,04 | 
| Воспроизведение напряжения постоянного тока | -30…+100 мВ | 0,001 мВ | ±0,01 | 
| -10…+10 В | 0,0001 В | 
ИЗМЕРЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СИГНАЛОВ ТЕРМОПАР (ТП)
| Тип ТП ДСТУ 2837-94 ГОСТ Р50431-92 МЭК 584-1-77 | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С | 
| ТХА ХА(К) | -150…-50 °С | 0,1 °С | ±0,6 | 
| -50…1370 °С | ±0,3 | ||
| ТХК ХК(L) | -200…-50 °С | ±0,6 | |
| -50…800 °С | ±0,3 | ||
| ТХК ХК(E) | -200…-50 °С | ±0,6 | |
| -50…1000 °С | ±0,3 | ||
| ТЖК ЖК(J) | -150…-50 °С | ±0,6 | |
| -50…1200 °С | ±0,3 | ||
| ТСС СС(I) | 0…800 °С | ±0,3 | |
| ТMK MK(T) | -150…400 °С | ±0,5 | |
| ТMK MK(M) | -200…-50 °С | ±1,0 | |
| -50…100 °С | ±0,5 | ||
| ТHH HH(N) | -100…1300 °С | ±0,6 | |
| ТBP BP(A-1) | 0…2500 °С | ±1,0 | |
| ТBP BP(A-2) | 0…1800 °С | ||
| ТBP BP(A-3) | 0…1800 °С | ||
| ТПП ПП(S) | 0…1760 °С | ±1,5 | |
| ТПП ПП(R) | 0…1760 °С | ||
| ТПР ПР(B) | 300…1820 °С | ±3,0 | 
ИЗМЕРЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СИГНАЛОВ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ (ТC)
| Тип ТC ДСТУ 2858-94, ГОСТ6651, МЭК751 | Диапазон параметра | Номинальная значение отношения сопротивления W100 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С | 
| 50П | -200…1100 °С | 1,3910 | ±0,4 | 
| 100П | ±0,2 | ||
| 50М | -200…200 °С | 1,4280 | ±0,4 | 
| 100М | ±0,4 | ||
| Pt50 | -200…850 °С | 1,3850 | ±0,4 | 
| Pt100 | ±0,2 | ||
| Cu50 | -50…200 °С | 1,4260 | ±0,4 | 
| Cu100 | ±0,2 | ||
| 100Н, Ni100 | -60…180 °С | 1,6170 | ±0,2 | 
Комплект поставки:
Калибратор МТТ 1000 М – 1 шт.; Сумка для переноски калибратора – 1 шт.; Батарея аккумуляторная NI-MH AA/R6 – 4 шт.; Блок питания стабилизированный – 1 шт.; Комплект проводов для тестера с зажимом “крокодил” SC405 (1 красный и 1 черный) – 2 комплекта.; Штекер лабораторный (1 красный и 1 черный) – 2 шт.; Розетка MSTB2,5/4-ST-5,08 – 2 шт.; Датчик температуры ТКС – 1 шт.; Подставка – 1 шт.
Калибратор МТМ1000М возможная замена калибраторам Fluke-724, Fluke 725.




