Описание
Тестер сопротивления заземления клещи ETCR-2000С Plus.
Тестер сопротивления заземления ETCR-2000С широко применяется в измерениях сопротивления заземления, измерения сопротивления шлейфа в таких областях, как генерация электричества, ветроэнергетика, телекоммуникация, метрология, нефте и газодобыче, архитектуре, ЖКХ и т. д.
Измеритель заземления ETCR 2000C+ имеете Европейский сертификат соответствия СЕ.
При измерении сопротивления заземления клещами ETCR-2000С нет необходимости отсоединять провод заземления и применять вспомогательный электрод. Более безопасный и быстрый способ измерения. Особо это актуально в городских условиях, где много асфальты и забивать электроды проблематично.
Тестер сопротивления заземления ETCR 2000С может измерять ошибку заземления, которая не может быть измерена традиционным методом, может применяться в том случае, когда традиционные методы неработоспособны.
Клещи измеритель сопротивления ETCR2000С может измерять ток утечки заземляющего провода и ток до 20 А измеряет встроенное значение сопротивления заземления и сопротивления.
По сравнению с предыдущими моделями клещи 2000С перетерпели значительные улучшения:
| Время измерения | 0.5 сек | 
| Диапазон измерения | 0.01-1200 Ом | 
| Память | 99 значений | 
| Звуковая сигнализация | Да | 
| RS232 Интерфейс | RS232 Интерфейс | 
| Потребление снижено | до 50 мА, долгая жизнь батарей | 
| Эргономика | Простота в эксплуатации | 
Технические характеристики
| Назначение | Измерение сопротивления заземления, тока утечки | 
| Power Supply | 6VDC 4 PCS of AA Alkaline batteries | 
| Диапазон измерения сопротивления | от 0.01 Ом до 1 200 Ом | 
| Диапазоны сопротивлений | 10 мОм…99 мОм; 100 мОм…0,99 Ом; 1 Ом…49,9 Ом; 50 Ом…99,5 Ом; 100 Ом…199 Ом; 200 Ом…395 Ом; 400 Ом…590 Ом; 600 Ом…880 Ом; 900 Ом…1200 Ом. | 
| Разрешение | 0.001Ом | 
| Highest Resistance Accuracy | от ±1%±0.01 Ом до 25% | 
| Диапазон измерения тока | 0.00 мА-20.0 А | 
| Разрешение по току | 0.05 мА | 
| Точность измерения тока | ±2.5%±1 мА | 
| Память | 99 Sets | 
| Установка уровня сигнализации | Сопротивление: 1-199 Ом | 
| Сигнализация звуковая и световая | “Beep-beep-beep” звуковая, подсветка – световая. | 
| Рабочая температура | -20℃-55℃;влажность от 20% до 90% | 
| Экран | 4 знака LCD дисплей, размер экрана 47 мм×28.5 мм | 
| Обхват клещей | 65 мм×32 мм | 
| Раскрытие створок губок клещей | 32 мм | 
| Вес клещей | 1160 г. | 
| Размеры | L×W×T: 285 мм×85 мм×56 мм | 
| Уровень защиты | Двойная изоляция | 
| Конструктив | Трансформатор тока | 
| Shifting | Automatic shifting | 
| Воздействие внешнего магнитного поля | до <40 А/м | 
| Воздействие внешнего электрического поля | <1 В/м | 
| Время измерения | 0.5 сек | 
| Частота измерения | >1 кГц | 
| Measured current frequency | 50/60Hz Автоматическое измерение | 
| Индикация разряда батарей | Индикатор разряда батарей чем 5.3 В | 
| Индикация переполнения памяти | MEM символ 99 значений | 
| Указатель перегрузки | Индикация “OLОм”, “L0.01” или “OL A” | 
| Auto Power-off | 5 minutes after Boot up | 
| Power Consumption | Max 50mA either in booting up or normally working, Continuously working for 30 hours | 
| RS232 (Опционально) | Передача в ПК измеренных значений RS232 | 
| Стандарты электробезопасности | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution level 2, CAT Ⅲ(150V) | 
Питание: 1,5 В х 4 шт. LR6.
Автовыключение: через 5 мин. простоя.
Комплект поставки:
Клещи-тестер ETCR 2000C+ – 1 шт.
Тестовое кольцо – 1 шт.
Кейс для переноски – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Опция:
Кабель и ПО RS232.
Метрологическая калибровка.




